Voici d'abord un petit historique
1991 : premier cahier des charges de l'agriculture bio. Il ne tient pas compte des vinifs, d'où la mention "issus de raisins de l'AB".
2004 : les autorités européennes veulent trouver une solution à ce problème.Mais les différents organismes professionnels (et l'INAO en France) traînent les pieds. C'est alors que des chartes privées apparaissent pour palier à ce vide juridique (ceci dit, certaines existaient depuis très longtemps, comme le Nature & Progrès)
2006 : le processus de révision s'engage au niveau européen. A ces fins, le programme Orwine est créé, financé par la Commission Européenne. Celui-ci s'est décliné en plusieurs actions :
· Expérimentation
· Analyse d’échantillons
· Enquêtes auprès des viticulteurs européens sur le Web suivies d’enquêtes approfondies
· Etude de marché pour qualifier les marchés des vins bio européens et internationaux.
· Consultation de l’ensemble des acteurs des filières viti-vinicoles bio et les consommateurs
· Analyse des chartes européennes existantes et NOP. En 2006, la CE n’a pas de
réglementation vinification biologique, contrairement aux Etats-Unis et au Japon.
- mais aussi un guide des bonnes pratiques viti-vinicoles (+ de 200 pages!) : http://www.infowine.com/docs/-Orw%20FR%20bassa.pdf
Des différentes études, il ressort que trois pays s'opposent à la moindre réduction de SO2 : l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Alors que la France ou l'Espagne acceptent des diminutions allant de 30 à 50 %.
2009 : un premier projet de texte circule -> très mauvais accueil. Trop laxiste pour beaucoup, et toujours l'Allemagne et l'Autriche qui résistent.
2012 : l'exception transitoire faite avec le "vin issu de raisins de l'AB" est sensée s'arrêter le 1/01/12. Elle est repoussée au 01/07/12 en espérant que d'ici là une solution soit trouvée. Commence alors une série de négociations.
Le 7 février, le texte est voté, malgré les abstentions de l'Allemagne et de l'Espagne.
Voici le tableau récapitulatif de ce qui est autorisé dans le nouveau cahier des charges, et ce de qui le distingue de celui de Demeter (Biodynamie) et de Nature & Progrès. Ce qui est en rouge dans la colonne de gauche est ce qui était autorisé dans les "vins issus de raisins de l'Agriculture biologique.
FERMENTS | Levure sèche active | Pour chacune des différentes souches de levures : | |
provenant de matières premières biologiques | |||
si elles sont disponibles. Non OGM obligatoire. | |||
Bactéries lactiques | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | ||
REGULATEUR DE | Phosphate diammonique | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
FERMENTATION | Chlorhydrate de thiamine | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
Ecorces de levure | |||
Thiamine (Vit. B1) | |||
Sulfate d'ammonium | |||
Sulfite d'ammonium | |||
ENZYMES | enzymes pectolytiques, | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
Lysozymes | |||
ENRICHISSEMENT | Sucre bio et MCR BIO | ||
Sucre non bio et MCD non bio | |||
DESALCOOLISATION | Interdite | ||
Autorisée | |||
CORRECTION | Tartare neutre de potassium | Interdit chez Demeter | |
ACIDITE | Bicarbonate de potassium | Interdit chez Demeter | |
Carbonate de calcium | Interdit chez Demeter | ||
Tartrate de calcium | Interdit chez Demeter | ||
Acide métatartrique | Interdit chez Demeter | ||
Acide (L+) tartrique | Interdit chez Demeter | ||
Acide lactique | Interdit chez Demeter | ||
CONSERVATION | Acide sorbique | ||
Acide L Ascorbique (Vitamine C) | |||
Anhydride sulfureux (SO2) | |||
Bisulfite de potassium | |||
Métabisulfite de potassium | |||
SO2 en comprimés effervescents | |||
SO2 en granulés | |||
Dosage SO2 | 100 mg/l pour les vins rouges avec SR < 2 g/l | 70 mg chez Demeter et N&P | |
150 mg /l pour les vins blancs avec SR < 2 g/l | 90 mg chez Demeter et N&P | ||
120 mg/l pour les vins rouges avec SR entre 2 et 5 g/l | 70 mg chez Demeter et N&P | ||
170 mg/l pour les vins blancs avec SR entre 2 et 5 g/l | 90 mg chez Demeter et N&P | ||
Pour les autres vins, 30 mg/l de diminution par rapport à la législation actuelle | |||
150 mg/l pour les vins rouges | |||
200 mg/l pour les vins blancs secs et rosés | |||
200 mg/l pour les rouges avec sucre résid > 5 g | |||
250 mg/l pour les blancs et rosés avec sucre résid > 5 g | |||
300 mg/l pour les Spätlese, moelleux français tokay « simple », etc... | |||
350 mg/l pour les Auslese et Tojay Forfitas | |||
400 mg/l pour les Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, liquoreux français | 150 mg chez N&P | ||
et Tokay Azu, escenzia, Icewine, | 200 mg chez Demeter | ||
370 mg en BIO officiel | |||
COLLES | gélatine alimentaire, | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
colle de poisson | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | ||
caséine | Interdit chez Demeter | ||
ovalbumine BIO | |||
bentonite | |||
kaolin | Interdit chez Demeter | ||
Polyvinylpolypyrrolidone | |||
Albumine non BIO | |||
AUXILIAIRE DE | tanin | Interdit chez Demeter | |
COLLAGE | Dioxyde de silicium | Interdit chez Demeter | |
PRECIPITATIONS | Tartare neutre de potassium | ||
CRISTALLINES | Tartrate de calcium | ||
Electrodyalise | |||
Carboxylmethylcellulose | |||
copolymères polyvinylimadazole | |||
STABILISATION DE | Acide métatartrique | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
TROUBLES | Acide citrique | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
Gomme d'acacia (BIO) | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | ||
Alginate de potassium | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | ||
Alginate de calcium | |||
Mannoproteines | |||
Dicarbonate de diméthyle | |||
ELIMINATION H2S | Sulfate de cuivre | ||
ELIMINATION GOUTS | Citrate de cuivre | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
PRECIPITATIONS | Ferrocyanure de potassium | ||
METAUX | Phytate de Calcium | ||
FILTRATIONS | Silice colloïdale | ||
Perlite | Interdit chez Demeter | ||
Cellulose | |||
GAZ | Argon | Interdit chez Demeter | |
Azote | |||
CO2 | |||
O2 | Interdit chez Demeter | ||
COULEUR | Caramel | ||
Charbon | |||
AROMATISATION | Morceaux de bois de chêne | Interdit chez Demeter et Nature & Progrès | |
Traitement thermique | (autorisé jusqu'en 2015) | Interdit chez Demeter |
Précisons par ailleurs qu'il n'est plus possible comme auparavant à un domaine en conversion BIO de l'afficher sur l'étiquette.
Par ailleurs, le seul label officiel est désormais le logo européen.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire